- HOME
- ESGデータ・対照表等
- ESGデータ
ESGデータ
環境に関するデータ
環境データ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI | スコープ1+2 売上高あたりのCO2排出量削減率*1(グループ*5) | % | — | — | — | 3.3 | 305-4 |
スコープ1+2 総CO2排出量削減率*1(グループ*5) | — | — | — | ▲11.8 | 305-5 | ||
施工段階 売上高あたりCO2排出量削減率*2 | ▲28.9 | ▲32.0 | ▲30.3 | ▲30.1 | 305-4 | ||
施工段階 総CO2排出量削減率*2 | ▲44.7 | ▲43.7 | ▲54.5 | ▲52.7 | 305-5 | ||
運用段階 設計施工案件のCO2予測排出量削減率*2*3 | ▲40.2 | ▲39.5 | ▲41.4 | ▲44.6 | |||
スコープ1+2 CO2総排出量(グループ*5) ☆ | 103tCO2 | 361 | 368 | 318 | 325 | 305-1,2 | |
スコープ1+2 CO2総排出量 ☆ | 261 | 267 | 216 | 224 | |||
スコープ1 | 204 | 198 | 159 | 162 | 305-1 | ||
スコープ2 | 57 | 69 | 57 | 61 | 305-2 | ||
スコープ3 | — | — | 4,491 | 3,878 | 305-3 | ||
1.購入した物品・サービス | 千t-CO2 | — | — | 1,347 | 1,283 | 305-3 | |
2.資本財 | — | — | 4 | 0 | 305-3 | ||
3.燃料・エネルギー関連の活動 | — | — | 32 | 33 | 305-3 | ||
4.上流の輸送・流通 | — | — | 9 | 8 | 305-3 | ||
5.事業から発生する廃棄 | — | — | 179 | 209 | 305-3 | ||
6.出張 | — | — | 1 | 1 | 305-3 | ||
7.従業員の通勤 | — | — | 5 | 5 | 305-3 | ||
8.上流のリース資産 | — | — | 1 | 0 | 305-3 | ||
9.下流の輸送・流通 | — | — | ― | ― | 305-3 | ||
10.販売した製品の加工 | — | — | ― | ― | 305-3 | ||
11.販売した製品の使用 | — | — | 3,371 | 2,284 | 305-3 | ||
12.販売した製品の廃棄 | — | — | 40 | 51 | 305-3 | ||
13.下流のリース資産 | — | — | 5 | 5 | 305-3 | ||
14.フランチャイズ | — | — | ― | ― | 305-3 | ||
15.投資 | — | — | ― | ― | 305-3 | ||
エネルギー使用量合計 ☆ | 109MJ | 4.14 | 4.39 | 3.60 | 3.77 | 302-1 | |
内勤部門 床面積あたりのエネルギー消費量削減率*4 | % | ▲21.0 | ▲23.3 | ▲22.4 | ▲22.2 | 302-3 | |
水(水使用量*6) ☆ | 103m3 | 1,436 | 1,414 | 1,412 | 2,266 | 303-3 | |
NOx排出量 ☆ | t | 1,345 | 1,302 | 1,039 | 1,085 | 305-7 | |
SOx排出量 ☆ | 205 | 200 | 158 | 162 | |||
建設廃棄物の最終処分率 | % | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 306-2 | |
ET | 建設廃棄物排出量 ☆ | 103t | 2,020 | 2,411 | 1,787 | 1,976 | |
建築設計時のグリーン調達品目の採用 | 品目 | 9.7 | 10.0 | 11.7 | 11.7 | 301-2 | |
生物多様性向上に貢献するプロジェクトの推進 | プロジェクト | — | 52 | 44 | 72 | 304-3 | |
環境事故件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307-1 | |
ISO14001取得率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 102-11 |
- *1 2019年度比
- *2 1990年度比
- *3 設計施工案件のCO2予測排出量(ZEBの普及推進を含む)
- *4 2010年度比
- *5 対象は当社と主要グループ6社
- *6 使用量=排出量
- ※KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ET=Environmental Targets(環境目標)
- ※☆マークがついている項目の2021年度データは第三者保証を取得しています
社会に関するデータ
人財データ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結・就業人員数) | 名 | 14,433 | 14,562 | 14,620 | 14,518 | 102-7 |
土木事業 | 4,108 | 4,161 | 4,257 | 4,263 | ||
建築事業 | 8,123 | 8,163 | 8,160 | 8,103 | ||
開発事業 | 2,056 | 2,074 | 2,044 | 1,979 | ||
その他 | 146 | 164 | 159 | 173 | ||
男性 | 11,906 | 11,971 | 11,959 | 11,822 | 102-8 | |
女性 | 2,527 | 2,591 | 2,661 | 2,696 | ||
日本国籍社員 |
13,567 | 13,658 | 13,692 | 13,585 | 405-1 | |
外国籍社員 | 866 | 904 | 928 | 933 | ||
従業員数(単体・就業人員数) | 8,490 | 8,507 | 8,572 | 8,579 | 102-7 | |
土木事業 | 2,298 | 2,273 | 2,323 | 2,324 | ||
建築事業 | 6,040 | 6,072 | 6,084 | 6,084 | ||
開発事業 | 152 | 162 | 165 | 171 | ||
男性 | 6,949 | 6,937 | 6,970 | 6,955 | 102-8 | |
女性 | 1,541 | 1,570 | 1,602 | 1,624 | ||
日本国籍社員 |
8,391 | 8,394 | 8,457 | 8,454 | 405-1 | |
外国籍社員 | 99 | 113 | 115 | 125 | ||
20代 | % | 16.5 | 17.1 | 18.0 | 18.5 | 102-7 |
30代 | 19.0 | 19.2 | 19.7 | 20.4 | ||
40代 | 30.1 | 26.3 | 22.8 | 21.0 | ||
50代以上 | 34.4 | 37.4 | 39.4 | 40.1 | ||
非正社員数 | 名 | 1,134 | 1,173 | 1,288 | 1,255 | 102-8 |
採用・年収・勤続年数・平均年齢に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
採用数(新卒) | 名 | 251 | 264 | 329 | 302 | 401-1 |
男性 | 207 | 215 | 270 | 253 | — | |
女性*1 | 44 | 49 | 59 | 49 | 405-1 | |
中途採用数 | 30 | 27 | 11 | 28 | 401-1 | |
男性 | 29 | 22 | 11 | 23 | — | |
女性 | 1 | 5 | 0 | 5 | 405-1 | |
平均年間給与 | 千円 | 10,512 | 10,103 | 9,850 | 9,635 | — |
平均年齢 | 才 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | — |
男性 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | ||
女性 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 405-1 | |
平均勤続年数 | 年 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | — |
男性 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | ||
女性 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 405-1 | |
離職率(グループ*2) | % | — | — | — | 2.1 | 401-1 |
離職率*3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||
離職率*3(入社3年以内)*4 | 5.4 | 7.4 | 7.6 | 8.3 |
- *1 目標2030年度技術系新卒女性採用比率25% 新卒女性採用比率30%
- *2 対象は当社と主要グループ7社
- *3 自己都合退職率
- *4 目標2026年度6% 2030年度4%
ステークホルダーエンゲージメントに関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | % | — | 90.6 | 90.8 | 90.1 | 102-41 |
労働組合加入率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
従業員満足度* | % | — | 80.8 | — | 77.6 | 102-43 |
* 対象は当社の組合員(単体)で隔年で実施。2022年度からは、全社員を対象としたエンゲージメントサーベイ(結果)に変更予定
ダイバーシティ&インクルージョンに関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI | 女性管理職者数*1 | 名 | 167 | 197 | 236 | 270 | 405-1 |
AC | 女性管理職者比率 | % | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | |
女性技術者数 | 名 | 663 | 698 | 738 | 767 | ||
AC | 女性技術者比率*2 | % | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | |
障がい者雇用率(連結) | — | — | — | 2.10 | |||
障がい者雇用率 | 2.33 | 2.35 | 2.20 | 2.27 | |||
定年後再雇用者数 | 名 | 739 | 800 | 862 | 878 | ||
ジョブ・リターン*3数 | 2 | 3 | 3 | 4 |
- *1 目標2025年度10倍 400名以上
- *2 目標2030年度15%以上
- *3 諸事情によりやむなく退職した後、退職した事由の解消・緩和などによって再就職を希望する社員に対して、会社及びグループ会社の求人情報を提供し、職場復帰の機会を提供する制度。
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ AC=Action plan女性活躍推進法に基づく行動計画(内閣府)
- ※ 対象は単体(障がい者雇用(連結)を除く)
指 標 | 対象 | 単位 | 実績 | |
---|---|---|---|---|
ダイバーシティマネジメント研修受講者数 | 管理職社員 | 名 | 845 | (2013年度~2021年度) |
次世代リーダー育成研修受講者数 | 女性社員 | 229 | (2012年度~2021年度) | |
女性職位リーダーシップコーチング研修受講者数 | 職位者 | 8 | (2021年度~2021年度) | |
外国籍社員の研修受講者数 | 外国籍社員 | 132 | (2013年度~2021年度) |
- ※ 対象は単体
男性の賃金に対する女性の賃金の割合
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
全従業員 | % | — | — | — | 58.2 | 405-2 |
正規雇用 | — | — | — | 57.4 | ||
総合職 | — | — | — | 66.0 | ||
専任職 | — | — | — | 72.1 | ||
担当職 | — | — | — | 83.3 | ||
非正規雇用 | — | — | — | 58.3 |
- ※ 対象は単体。男女賃金は、平均年齢の差等により差異が生じているが制度上の差異はなし
育児・介護関連のデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業者数 | 名 | 285 | 290 | 299 | 281 | 401-3 | |
男性 | 244 | 241 | 253 | 232 | |||
女性 | 41 | 49 | 46 | 49 | |||
育児休業取得率*1 | % | 94.9 | 100 | 100 | 100 | — | |
KPI | 男性の育児休業取得率 | 94.2 | 100 | 100 | 100 | ||
AC | 男性の育児休業平均取得日数 | 日 | — | — | — | 9.7 | |
女性の育児休業取得率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
育児休業者復職率 | 97.7 | 99.7 | 100 | 99.7 | 401-3 | ||
男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
女性 | 97.5 | 97.9 | 100 | 97.9 | |||
育児フレックス勤務者数(2018年度~累計) | 名 | — | — | — | 45 | ||
介護休業利用者数 | 名 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | |
介護休暇取得者数 | 名 | — | — | — | 168 | — |
- *1 目標:取得率100%、日数14日以上
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ AC=Action plan女性活躍推進法に基づく行動計画(内閣府)
- ※ 対象は単体
労働時間・休暇・休日関連のデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月当たり総労働時間数 | 時間 | 192.8 | 193.9 | 194.1 | 190.9 | 403-9 | |
1か月当たり平均残業時間数*1 | 時間 | 37.8 | 39.0 | 39.8 | 38.5 | — | |
4週8休取得率*2 | % | — | — | — | 96.8 | ||
KPI | 健康管理残業時間*3 | 時間 | — | — | 月目標50時間 年720時間 超過者25.4% |
月目標50時間 年720時間 超過者22.6% |
|
作業所の4週8閉所実施率(建築) | % | — | — | — | 26.6 | ||
作業所の4週8閉所実施率(土木) | — | — | — | 49.5 |
- *1 対象は管理職を除いた従業員の1か月あたり平均残業時間
- *2 目標:2022年度 100%
- *3 健康障害防止措置(医師の面接指導等)を講ずるか否かの判断に用いる残業時間。法定時間外労働時間と法定休日労働時間の合計。
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ 対象は単体
節目休暇・リフレッシュ休暇
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率 | % | 47.5 | 46.2 | 46.5 | 49.3 | 2025年度60% 2030年度100% |
節目休暇*1取得率 | 94 | 84.5 | 79.2 | 83.4 | 毎年100% | |
リフレッシュ休暇*2取得率 | 92.2 | 91.9 | 55.8 | 15.4 | 毎年100% |
- *1 節目休暇:作業所勤務の社員が異動時または工程の節目時に取得できる特別休暇
- *2 リフレッシュ休暇:勤続年数の節目ごとに取得できる特別休暇。2020年度、2021年度は、コロナ禍により取得期限を延長したため低率となっている
- ※ 対象は単体
能力開発における研修・キャリアに関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
能力開発にかかる総研修時間 | 時間 | — | 261,059 | 233,143 | 231,706 | 404-1 |
一人あたり研修時間 | 36.6 | 30.5 | 27.0 | 26.7 | ||
総研修金額 | 千円 | — | — | — | 298,937 | — |
総研修受講者人数 | 名 | — | — | — | 4,360 | — |
非正社員から正社員への登用者数 | 名 | 45 | 28 | 20 | 38 | 404-2 |
キャリア開発のレビュー実施率*1 | % | 87.7 | 86.5 | 88.0 | 89.0 | 404-3 |
新入社員の一人あたり研修時間 | 時間 | 253.7 | 281.1 | 176.3 | 176.7 | — |
- *1 目標 毎年100%
- ※ 対象は単体
CCUS/生産性に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI | 建設キャリアアップシステム現場登録率*1 | % | — | 75 | 100 | 100 | — |
生産性(一人当たり売上高)(グループ*2) | 億円 | — | — | 0.67 | 0.65 |
- *1 総売上高に占める登録された作業所の売上高合計の割合。対象は単体
- *2 対象は当社とグループ19社
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
健康・安全に関するデータ(単体・一部グループ)
(年)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
度数率(グループ*1) | — | 0.58 | 0.64 | 0.37 | 0.56 | 403-9 | |
度数率 | 0.43 | 0.62 | 0.35 | 0.44 | |||
強度率 | 0.14 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | |||
労働災害休業件数(死亡災害件数除く) | 件 | 50 | 74 | 35 | 45 | ||
KPI | 死亡災害件数(グループ*1) | 件 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
死亡災害件数 | 件 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
正社員の死亡者数 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うち契約社員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
協力会社の死亡者数 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
安全衛生研修を受けた社員数 | 1,025 | 1,049 | 1,063 | 1,200 | 403-5 |
- *1 対象は当社と主要グループ6社
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ 1~12月で集計
健康に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレスチェック回答率*1 | % | 89.8 | 90.2 | 91.6 | 91.0 | 403-6 |
健康意識調査回答率*1 | — | — | — | 100 | ||
女性の健康問題(Femtech)相談窓口利用者数 | 名 | — | — | — | 21 |
- *1 目標 毎年100%
- ※ 対象は単体
品質に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI | お客様満足度(建築) | % | 92 | 88 | 90.0 | 90.0 | 416-1 |
お客様満足度(土木) | 96 | 98 | 98.6 | 97.6 | |||
ISO9001取得率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 416-2 |
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ 対象は単体
技術開発・知的財産に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研究開発費(連結) | 億円 | 124 | 135 | 142 | 151 | — | |
うち環境関連技術開発費 | 億円 | — | 11 | 37 | 123 | ||
うち汚染対策、廃棄物削減、 リサイクル等研究開発費 |
億円 | — | — | — | 0.6 | ||
特許権利(登録)件数 | 件 | 250 | 169 | 202 | 209 | ||
KPI | 特許出願件数 | 件 | 219 | 188 | 266 | 272 | |
ZEB化建物受注件数 | — | — | 5 | 6 |
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ 特許権利(登録)件数、特許出願件数、ZEB化建物受注件数の対象は単体
社会貢献活動支出額に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出金額 | 百万円 | 700 | 838 | 492 | 787 | 203-1 |
- ※ 対象は単体
調達慣行/人権に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPI | サプライヤーのサステナブル調達評価項目適合率(グループ)* | % | 74.2 | — | 92.1 | — | 412-1 |
人権研修受講率 | % | 97.9 | 97.4 | 99.5 | 95.3 | 412-2 |
- * 対象は当社と主要グループ7社。2018年度数値はサステナビリティ活動平均実施率
- ※ 人権研修受講率の対象は単体
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
ガバナンスに関するデータ
取締役数・監査役数・執行役員数
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数(うち社外取締役数) | 名 | 12(4) | 12(4) | 12(4) | 12(4) | 102-22 |
男性 | 11(3) | 11(3) | 11(3) | 11(3) | ||
女性 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
監査役数(うち社外監査役数) | 6(4) | 6(4) | 6(4) | 6(4) | — | |
男性 | 6(4) | 6(4) | 5(3) | 5(3) | ||
女性 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | ||
執行役員数 | 58 | 59 | 58 | 63 | ||
男性 | 58 | 59 | 58 | 63 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 対象は単体
役員報酬に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 百万円 | 755 | 741 | 814 | 738 | 102-36 |
うち社外取締役 | 46 | 58 | 62 | 62 |
- ※ 対象は単体
倫理/政治寄付/情報に関するデータ
(年度)
指 標 | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ理念体系eラーニング受講率 | % | 97 | 94 | 94 | 95 | 102-16 | |
KPI | 企業倫理ヘルプライン、グループヘルプライン対応率(グループ*1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 205-1 |
通報制度運用実績(連結*2) | 件 | — | 24 | 28 | 30 | ||
KPI | 腐敗防止等を含むコンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 205-2 |
腐敗行為及び贈収賄に起因する解雇人数 | 名 | — | 0 | 0 | 0 | 205-3 | |
政治寄付額 | 百万円 | — | 18 | 18 | 18 | 415-1 | |
KPI | 重大な情報セキュリティ事故件数(グループ*3) | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 418-1 |
情報セキュリティ教育実施回数(グループ*3) | 回 | 19 | 5 | 4 | 3 |
- *1 対象は当社とグループ21社
- *2 対象は従業員・退職者及び当社と直接契約関係にある協力会社
- *3 対象は当社と主要グループ8社
- ※ KPI=重要業績指数(2021-2023)
- ※ グループ理念体系eラーニング受講率、腐敗防止等を含むコンプライアンス研修受講率、腐敗行為及び贈収賄に起因する解雇人数、政治寄付額の対象は単体